2009.09.26 試合成績

1試合目 1 2 3 4 5 6 7 8 9
矢部運送 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGORDARE府中野球部 0 3 0 0 0 2 X 5

2試合目 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BAGORDARE府中野球部 2 0 1 0 0 3
矢部運送 7 1 0 3 2 13
2試合目は完敗だったが…

1試合目にて
ピッチャーが快投したことにより
BAGORDARE府中野球部初勝利!!

ヒーローインタビューまで受けちゃってました(笑)

BAGORDARE府中野球部 個人打撃成績 (1試合目)
打順 守備位置 名前 1 2 3 4 5 6 打率 打点 盗塁 得点 安打
1番 二(一) まさお 投ゴ 左犠@ 遊飛 遊ゴ .000 1 0 0 0
2番 やぶ 投飛 四球 右中三 左二@ .667 1 0 1 2
3番 DH 会長 投ゴ 二直 遊ゴ 投直 .000 0 0 0 0
4番 加藤さん 右三 遊飛 中飛 .333 0 0 1 1
かみじ 左二@ 1.000 1 0 0 1
5番 ヨンさん 二失 四球 中安 四球 .500 0 2 1 1
6番 ギワくん 三ゴ@ 四球 投失 遊ゴ .000 1 1 0 0
7番 がみぃ 二失 左飛 遊ゴ .000 0 1 1 0
8番 ばた 四球 投ゴ .000 0 1 0 0
かず 投ゴ .000 0 0 0 0
ワタゴン .000 0 0 0 0
9番 ひじー 左失1 二ゴ 左安 .333 0 1 1 1

BAGORDARE府中野球部 個人投手成績 (1試合目)
名前 防御率 勝敗 投球回数 失点 自責点 被安打 奪三振 与四球 与死球
先発 ほりくん 0.00 7 0 0 4 5 1 0

矢部運送 個人打撃成績 (1試合目)
打順 守備位置 名前 1 2 3 4 5 6 7 打率 打点 盗塁 得点 安打
1番 村田さん 三振 三ゴ 三ゴ 二ゴ .000 0 0 0 0
2番 山城さん 中飛 三ゴ 二飛 左飛 .000 0 0 0 0
3番 菊池さん 三振 二失 捕邪 .000 0 0 0 0
4番 佐藤(武)さん 二ゴ 三ゴ 左安 .333 0 0 0 1
5番 橋本さん 右飛 左飛 二ゴ .000 0 0 0 0
6番 佐藤(裕)さん 左安 三振 左飛 .333 0 0 0 1
7番 高井さん 三振 左二 左飛 .333 0 1 0 1
8番 戸川さん 二失 一失 三振 .000 0 3 0 0
9番 三上さん 二飛 右安 四球 .500 0 0 0 1

矢部運送 個人投手成績 (1試合目)
名前 防御率 勝敗 投球回数 失点 自責点 被安打 奪三振 与四球 与死球
先発 三上さん 3.86 7 5 3 6 0 5 0



BAGORDARE府中野球部 個人打撃成績 (2試合目)
打順 守備位置 名前 1 2 3 4 5 打率 打点 盗塁 得点 安打
1番 一(三) まさお 遊安 遊飛 右飛 .333 0 0 1 1
2番 がみぃ 投失1 二ゴ 右安 .333 0 0 1 1
3番 やぶ 三振 右本@ 三振 .333 1 0 1 1
4番 DH 会長 二ゴ@ 一ゴ .000 1 0 0 0
5番 ヨン 三振 三振 .000 0 0 0 0
6番 ギワ 二飛 投ゴ .000 0 0 0 0
7番 かみじ 四球 三失 .000 0 1 0 0
ばた .000 0 0 0 0
8番 ワタゴン 二失 投ゴ .000 0 0 0 0
かみじ .000 0 0 0 0
9番 ひじー 投ゴ 死球 .000 0 1 0 0

BAGORDARE府中野球部 個人投手成績 (2試合目)
名前 防御率 勝敗 投球回数 失点 自責点 被安打 奪三振 与四球 与死球
先発 タムグル 30.00 3 11 10 6 2 4 1
中継 ほりくん 9.00 - 2 2 2 3 0 1 0

矢部運送 個人打撃成績 (2試合目)
打順 守備位置 名前 1 2 3 4 5 打率 打点 盗塁 得点 安打
1番 村田さん 四球 遊ゴ 四球 .000 0 0 2 0
杉原さん 左安 1.000 0 0 1 1
2番 山城さん 左二@ 三振 .500 1 0 1 1
三上さん 四球 左安@ 1.000 1 0 1 1
3番 片岡さん 中安@ 三ゴ 二失1 左安@ .500 2 2 2 2
4番 佐藤(武)さん 左安 左本@ 左安@ 三失 .750 2 2 2 3
5番 橋本さん 四球 中飛 投安 左飛 .333 0 1 1 1
6番 菊池さん 二失1 死球 二飛 .000 0 1 1 0
7番 佐藤(裕)さん 右本C 三ゴ 三ゴ .333 4 0 1 1
8番 戸川さん 捕ゴ 一飛 投ゴ .000 0 0 0 0
9番 高井さん 三振 二飛 四球 .000 0 1 1 0

矢部運送 個人投手成績 (2試合目)
名前 防御率 勝敗 投球回数 失点 自責点 被安打 奪三振 与四球 与死球
先発 橋本さん 3.60 5 3 2 3 4 1 1